Adalet Bölümü 2 Yıllık ( Önlisans) Bölümleri arasından atanma şansı yüksek olan avantajlı bölümlerden birisidir.
Programın Amacı: Adalet programının amacı, hakim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Adalet yüksekokullarında öğrencilere adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Yüksekokulda kamu hukuku ve özel hukuk bilgisi, hukuk bilgisi, hukuk usulü bilgisi, ceza ve ceza usulü bilgisi, icra-iflas bilgisi, avukatlık ve noterlik mevzuatı, mali mevzuat, hukuk dili, adli tıp, infaz bilgisi, kalem mevzuatı gibi hukuk bilgilerinin yanı sıra, daktilografi, Türkçe, yabancı dil, muhasebe,işletme yönetimi, arşiv ve dosyalama teknikleri gibi teorik ve uygulamalı dersler okutulmaktadır.
Gereken Nitelikler: Sosyal Bilgiler Adalet Yüksekokulunda okumak isteyen bir öğrencinin hukuk alanına ilgi duyan, Türkçe, derslerinde başarılı, titiz, dikkatli ve sorumluluk duygularına sahip bir kimse olması bu alandaki başarısını artıracaktır.
Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Adalet programını bitirenlere “Adalet Meslek Elemanı” ünvanı verilir. Adalet meslek elemanı mahkemelerde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında, vatandaşların başvurularının mahkemelere iletilmesi ve yargıçların aldıkları kararın uygulanması gibi konularda gerekli işlemleri yürütürler.
Çalışma Alanları: Adalet yüksekokulu mezunları mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. Yüksekokul mezunları resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulabilmektedirler.
Adalet Bölümü kpss taban puanı
Adalet 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: |
16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: |
Kadrolu |
Öncelik: |
1 |
Atama Taban Puanı: |
79,391 |
| Adalet 2010-2011 Yılı Taban Puanlar |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Önlisans Programıdır. |
| Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont. | Giren | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | YGS-3 | 385.819 | 436.868 | 100 | 100 | - |
| Kırıkkale Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | YGS-3 | 380.650 | 419.572 | 50 | 50 | - |
| Erzincan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Adalet | YGS-3 | 380.486 | 427.818 | 50 | 50 | - |
| Yalova Üniversitesi | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Adalet | YGS-3 | 376.533 | 396.296 | 40 | 40 | - |
| Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | Meslek Yüksekokulu | Adalet | YGS-3 | 307.540 | 354.286 | 21 | 21 | - |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | YGS-3 | 193.137 | 380.137 | 72 | 72 | - |
| Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 325.028 | 349.905 | 6 | 6 | - |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | - | 159.072 | 515.718 | - | 17185 | - |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | YGS-3 | 372.453 | 448.381 | 100 | 100 | - |
| Erzincan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | YGS-3 | 369.406 | 423.872 | 50 | 50 | - |
| Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 381.156 | 406.149 | 3 | 3 | - |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 380.845 | 456.161 | 8 | 8 | - |
| Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | YGS-3 | 407.522 | 471.564 | 100 | 100 | - |
| İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | YGS-3 | 390.412 | 451.532 | 150 | 150 | - |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | YGS-3 | 386.925 | 472.634 | 100 | 100 | - |
| Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Eğitim) | YGS-3 | 354.506 | 438.583 | 150 | 150 | - |
| İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Eğitim) | YGS-3 | 352.358 | 478.681 | 150 | 150 | - |
Popularity: 10% [?]