Harita Kadastro bölümü en çok tercih edilen 2 yıllık bölümlerden birisidir, harita kadastro bölümünün amacı Harita Kadastro programının amacı, baraj, imar, kadastro, yol, sulama, kurutma gibi önemli projelerin alt yapısını teşkil eden harita ve planların yapım ve uygulama işlerinde bizzat çalışacak mühendis ile işçi arasında uygulayıcı insan gücü yetiştirmektir. Harita kadastro teknikerlerinin tüm kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda iş bulma ve çalışma olanakları vardır. Ülkemizde gelecekte de harita kadastro alanlarında yetişmiş bilgi ve beceri sahibi, uygulayıcı elemanlara gereksinim duyulacaktır.
Harita kadastro bölümü kpss taban puanları diğer iki yıllık bölümlere nazaran daha düşük puanla alım yapmaktadır.
Harita Kadastro Mezunlarının Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler : Mezunlara “Harita Kadastro Teknikeri” ünvanı verilir. Bu mezunlar harita kadastro mühendisinin oluşturduğu plan ve arazi uygulamalarına yardımcı olabilecek nitelikte işler yapabilmektedirler. Harita Kadastro Teknikerlerinin Çalışma Alanları : Harita kadastro teknikerlerinin tüm kamu ve özel kuruluşlarda iş bulma ve çalışma olanakları vardır. Ülkemizde gelecekte de harita kadastro alanlarında yetişmiş bilgi ve beceri sahibi, uygulayıcı elemanlara gereksinim duyulacaktır.
İşte Harita Kadastro Bölümü Taban Puanları
| Harita ve Kadastro 2010-2011 Yılı Taban Puanlar |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Önlisans Programıdır. |
| Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont. | Giren | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | Karaisalı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 374.039 | 374.039 | 30 | 30 | - |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 367.332 | 367.332 | 30 | 30 | - |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | İznik Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 366.292 | 442.542 | 30 | 30 | 1990,2,D,74 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 353.271 | 246.136 | 40 | 40 | 2010,2,D,91 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Yıldız Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 342.904 | 229.933 | 40 | 40 | 2010,2,İ,91 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 310.662 | 385.940 | 50 | 50 | - |
| Mersin Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 308.163 | 393.954 | 50 | 50 | - |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) | Malatya Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 300.486 | 349.030 | 40 | 40 | - |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Trabzon Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 299.122 | 350.022 | 50 | 50 | - |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 299.042 | 379.306 | 40 | 40 | - |
| Muğla Üniversitesi | Muğla Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 289.373 | 352.933 | 40 | 40 | - |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Sivrice Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 287.543 | 395.718 | 50 | 50 | - |
| Adıyaman Üniversitesi | Kahta Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 274.142 | 409.105 | 45 | 45 | - |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 273.821 | 460.766 | 30 | 30 | 2010,2,İ,91 |
| Amasya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 270.145 | 335.249 | 30 | 30 | - |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 270.069 | 358.496 | 40 | 40 | - |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 268.503 | 359.461 | 60 | 60 | - |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 264.121 | 410.288 | 50 | 50 | - |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Kavak Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 263.937 | 401.707 | 40 | 40 | - |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 261.558 | 359.576 | 50 | 50 | - |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Göksun Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 260.904 | 319.204 | 40 | 40 | - |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 260.675 | 305.940 | 40 | 40 | - |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Tokat Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 260.307 | 353.061 | 40 | 40 | - |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Tatvan Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 260.103 | 332.590 | 40 | 40 | - |
| Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | Zonguldak Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 259.425 | 370.861 | 40 | 40 | - |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 257.246 | 232.676 | 45 | 45 | 2010,2,D,92 |
| Düzce Üniversitesi | Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 256.532 | 413.943 | 35 | 35 | - |
| Erzincan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 255.196 | 314.697 | 50 | 50 | - |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 254.760 | 356.188 | 40 | 40 | - |
| Giresun Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 248.668 | 355.069 | 80 | 80 | - |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Sandıklı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 248.155 | 346.912 | 40 | 40 | - |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Emirdağ Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 247.924 | 314.552 | 50 | 50 | - |
| Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Köprübaşı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 246.449 | 316.689 | 50 | 50 | - |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 246.194 | 343.671 | 30 | 30 | - |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Pasinler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 244.219 | 320.646 | 40 | 40 | - |
| Niğde Üniversitesi | Bor Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 243.721 | 294.400 | 50 | 50 | - |
| Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | Kaman Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 240.211 | 345.811 | 80 | 80 | - |
| Sinop Üniversitesi | Boyabat Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 239.838 | 321.699 | 40 | 40 | - |
| Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Sarıgöl Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 234.020 | 314.280 | 40 | 40 | - |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 231.410 | 303.423 | 90 | 90 | - |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Güneysınır Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 230.197 | 318.545 | 80 | 80 | - |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 229.788 | 321.539 | 50 | 50 | - |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Hadim Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 224.309 | 316.670 | 80 | 80 | - |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 186.281 | 218.223 | 20 | 2 | - |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (%25 Burslu) | YGS-1 | - | - | 15 | - | - |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (%50 Burslu) | YGS-1 | 186.969 | 190.408 | 10 | 2 | - |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 303.689 | 370.495 | 45 | 45 | - |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 260.792 | 324.485 | 30 | 30 | - |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 251.349 | 331.822 | 50 | 50 | - |
| Mersin Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 242.514 | 361.510 | 50 | 50 | - |
| Muğla Üniversitesi | Muğla Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 242.363 | 313.122 | 40 | 40 | - |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 235.395 | 334.645 | 40 | 40 | - |
| Amasya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 231.559 | 271.057 | 30 | 30 | - |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 226.026 | 302.730 | 50 | 50 | - |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 224.687 | 282.395 | 60 | 60 | - |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 223.938 | 292.114 | 40 | 40 | - |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Tokat Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 221.059 | 272.551 | 40 | 40 | - |
| Erzincan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 218.701 | 319.903 | 50 | 50 | - |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 218.302 | 290.558 | 50 | 50 | - |
| Giresun Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 213.936 | 322.827 | 80 | 80 | - |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Kavak Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 211.758 | 259.838 | 40 | 40 | - |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 208.048 | 277.403 | 40 | 40 | - |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Emirdağ Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 207.871 | 279.724 | 50 | 50 | - |
| Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Köprübaşı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 207.372 | 291.073 | 50 | 50 | - |
| Niğde Üniversitesi | Bor Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 205.550 | 292.057 | 50 | 50 | - |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Sandıklı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 195.794 | 310.275 | 40 | 40 | - |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 195.268 | 260.146 | 90 | 90 | - |
| Sinop Üniversitesi | Boyabat Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 191.456 | 266.890 | 40 | 40 | - |
| Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | Kaman Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 187.791 | 299.437 | 80 | 80 | - |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 173.672 | 259.686 | 50 | 50 | - |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Güneysınır Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 164.647 | 261.529 | 80 | 76 | - |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Hadim Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 162.912 | 260.881 | 80 | 79 | - |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 268.000 | 369.671 | 30 | 30 | 2000,2,İ,83 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (Tam Burslu) | YGS-1 | 241.264 | 200.000 | 5 | 5 | 1998,2,D,81 |
Popularity: 11% [?]